Vous recherchez des informations sur le Langster Pro de la marque Specialized, comparer les prix et les différents tests et essais du Langster Pro de l'année 2013 sur Avis-Velo.com.
Marque | Specialized |
---|---|
Utilisation | Piste |
Année | 2013 |
Modèle | Homme |
Matériaux | Aluminium |
Cadre | Specialized A1 Premium Aluminum, fully manipulated aero-shaped tubing, compact design w/ track geo, integrated headset |
Fourche | Specialized FACT carbon, carbon legs, aluminum crown and steerer |
Guidon | Specialized Pista, alloy, deep track drop |
Potence | Specialized Pro-Set 7075 3D forged alloy, cone head bolt and plastic clip, 12-degree, 4-degree shim, 31.8mm |
Jeu de direction | 1-1/8" sealed Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm of spacers |
Selle | Body Geometry Toupé RBX Sport, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Tige de selle | Venge Aero, FACT carbon, flippable 20/0mm offset |
Pédalier | Truvativ Omnium |
Plateau nb de dents | 48T |
Boitier de pédalier | Cr-Mo axle, 68mm x 103mm |
Cassette | Shimano MX-30 freewheel, singlespeed, 16T |
Chaîne | Izumi V 1/2x1/8" track chain |
Roues | (avant) American Classic 420 Aero Track - (arrière) American Classic 420 Aero Track |
Moyeux | |
Pneus | (avant) Specialized Turbo Pro, BlackBelt, 127TPI, aramid bead, 700x23c - (arrière) Specialized Turbo Pro, BlackBelt, 127TPI, aramid bead, 700x23c |
Collier de selle | Venge integrated seat clamp assembly |